医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元
- 编辑:外汇天眼 -医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元
医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元。 医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元
(原标题:医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元)
沪指9月24日下跌0.80%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,涨幅为3.67%、3.54%。医药生物行业今日上涨0.48%。跌幅居前的行业为采掘、钢铁,跌幅为5.33%、5.27%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出528.12亿元,今日有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.54%,全天净流入资金68.71亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为7.83亿元。
主力资金净流出的行业有23个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金172.66亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为99.30亿元,净流出资金较多的还有公用事业、采掘、钢铁等行业。
医药生物行业24日上涨0.48%,全天主力资金净流入4.30亿元,该行业所属的个股共394只,24日上涨的有145只,涨停的有2只;下跌的有244只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有154只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是恒瑞医药,24日净流入资金4.27亿元,紧随其后的是长春高新、迈瑞医疗,净流入资金分别为2.31亿元、2.00亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有沃森生物、智飞生物、延安必康,净流出资金分别为3.66亿元、2.22亿元、1.75亿元。
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 4.21 | 1.46 | 42698.70 |
000661 | 长春高新 | 4.35 | 3.01 | 23055.18 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.85 | 1.40 | 19954.39 |
300003 | 乐普医疗 | 4.35 | 2.68 | 17235.55 |
600436 | 片 仔 癀 | 2.31 | 0.70 | 15441.87 |
300529 | 健帆生物 | 4.47 | 3.83 | 12951.80 |
688016 | 心脉医疗 | -1.47 | 3.20 | 9133.48 |
688363 | 华熙生物 | 6.51 | 6.31 | 8716.33 |
000963 | 华东医药 | 2.51 | 1.51 | 6667.29 |
300896 | 爱 美 客 | 3.05 | 8.11 | 6384.27 |
002821 | 凯 莱 英 | 2.35 | 0.80 | 6325.84 |
600771 | 广 誉 远 | 2.94 | 4.81 | 5954.38 |
300497 | 富祥药业 | 12.34 | 13.82 | 5310.90 |
600645 | 中源协和 | 6.02 | 4.58 | 5097.48 |
000153 | 丰原药业 | 6.21 | 7.59 | 5004.85 |
002626 | 金 达 威 | 4.73 | 1.65 | 4949.58 |
000516 | 国际医学 | 6.92 | 5.33 | 4866.69 |
300677 | 英科医疗 | 3.29 | 3.56 | 4815.28 |
688366 | 昊海生科 | 7.43 | 3.56 | 4187.24 |
002007 | 华兰生物 | -0.04 | 1.21 | 4091.85 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300142 | 沃森生物 | -3.76 | 2.73 | -36561.37 |
300122 | 智飞生物 | -0.24 | 0.88 | -22210.76 |
002411 | 延安必康 | -5.14 | 6.19 | -17452.88 |
002001 | 新 和 成 | -3.78 | 1.13 | -12669.20 |
603259 | 药明康德 | 0.39 | 0.70 | -11424.10 |
603456 | 九洲药业 | 1.85 | 1.52 | -10877.74 |
688185 | 康 希 诺 | -3.23 | 2.48 | -7886.94 |
688202 | 美 迪 西 | 1.03 | 1.61 | -7326.78 |
600673 | 东 阳 光 | -5.00 | 2.92 | -6228.79 |
002044 | 美年健康 | -1.22 | 1.18 | -4599.43 |
300702 | 天宇股份 | -8.61 | 2.71 | -4444.20 |
600351 | 亚宝药业 | -3.40 | 2.97 | -4095.93 |
300347 | 泰格医药 | -0.26 | 0.84 | -3670.14 |
300401 | 花园生物 | 5.33 | 5.05 | -3544.50 |
000739 | 普洛药业 | 3.21 | 1.02 | -3403.11 |
002433 | 太 安 堂 | -3.79 | 6.07 | -2985.74 |
603392 | 万泰生物 | 0.94 | 1.65 | -2922.18 |
600993 | 马 应 龙 | -5.42 | 2.28 | -2771.32 |
688131 | 皓元医药 | 2.90 | 3.48 | -2717.22 |
600227 | 圣 济 堂 | -4.82 | 3.40 | -2383.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的医药生物行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼