北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%
- 编辑:外汇天眼 -北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%
北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%。 北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%
(原标题:北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%)
上证指数昨日下跌1.09%,收报3501.66点。当天,北向资金合计成交1320.44亿元,成交净买入12.29亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2258只个股,环比上一日,增持的有624只,减持的有833只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月26日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2258只个股,合计持股量983.15亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.52亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有24只,环比增幅最大的是诚迈科技,陆股通最新持有40.87万股,持股量环比增幅达148.63%,昨日该股下跌4.61%,全天换手率为3.72%,主力资金净流出4883.11万元;其次是京运通、景嘉微,陆股通最新持股量分别为6353.53万股、134.65万股,环比增幅为134.53%、94.14%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,7只为沪股通标的,17只为深股通标的,其中,创业板有9只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、有色金属、国防军工行业,上榜个股有5只、4只、3只。
有19股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是中国铝业,净利润增长幅度为8511.00%。公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是冠捷科技,预计净利润中值为3.95亿元,同比增幅为175.81%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300598 | 诚迈科技 | 40.87 | 148.63 | -4.61 |
601908 | 京 运 通 | 6353.53 | 134.53 | 4.38 |
300474 | 景 嘉 微 | 134.65 | 94.14 | 14.91 |
300339 | 润和软件 | 1229.71 | 90.08 | -4.35 |
600562 | 国睿科技 | 811.12 | 71.27 | 8.95 |
300613 | 富 瀚 微 | 70.48 | 62.86 | 20.00 |
603360 | 百傲化学 | 85.92 | 54.52 | -0.69 |
300900 | 广联航空 | 32.66 | 52.81 | -5.05 |
603260 | 合盛硅业 | 738.44 | 51.38 | 10.00 |
002079 | 苏州固锝 | 2041.70 | 51.14 | 0.44 |
601600 | 中国铝业 | 49785.67 | 48.94 | 9.23 |
000612 | 焦作万方 | 1607.56 | 48.51 | 2.93 |
002703 | 浙江世宝 | 171.49 | 47.92 | -2.89 |
002171 | 楚江新材 | 1083.93 | 41.24 | 7.18 |
300379 | 东 方 通 | 937.88 | 39.96 | -5.46 |
002208 | 合肥城建 | 214.16 | 37.68 | -1.10 |
300365 | 恒华科技 | 592.97 | 36.11 | -7.76 |
300010 | 豆神教育 | 1889.45 | 35.67 | -7.07 |
000727 | 冠捷科技 | 1593.84 | 34.55 | 1.53 |
000928 | 中钢国际 | 1126.21 | 34.41 | 0.37 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有16只,增加比例最多的是京运通,陆股通最新持股量为6353.53万股,占流通股比例为2.63%,持股占比较上一日增加了1.51%;其次是中国铝业,持股比例较上一日增加了1.25%;苏州固锝持股比例较上一日增加0.95%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
601908 | 京 运 通 | 6353.53 | 2.63 | 1.51 |
601600 | 中国铝业 | 49785.67 | 3.81 | 1.25 |
002079 | 苏州固锝 | 2041.70 | 2.81 | 0.95 |
603681 | 永冠新材 | 343.40 | 5.57 | 0.82 |
300339 | 润和软件 | 1229.71 | 1.59 | 0.76 |
300010 | 豆神教育 | 1889.45 | 2.60 | 0.68 |
600740 | 山西焦化 | 10321.74 | 4.03 | 0.67 |
600150 | 中国船舶 | 7185.04 | 2.94 | 0.64 |
601598 | 中国外运 | 20686.52 | 15.30 | 0.63 |
300379 | 东 方 通 | 937.88 | 2.19 | 0.63 |
300748 | 金力永磁 | 1295.85 | 2.93 | 0.60 |
002335 | 科华数据 | 1035.60 | 2.62 | 0.59 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10100.25 | 20.24 | 0.57 |
603077 | 和邦生物 | 25610.43 | 2.90 | 0.54 |
603195 | 公牛集团 | 1326.53 | 17.55 | 0.52 |
600562 | 国睿科技 | 811.12 | 1.23 | 0.51 |
600968 | 海油发展 | 12268.68 | 6.58 | 0.46 |
300365 | 恒华科技 | 592.97 | 1.70 | 0.45 |
000612 | 焦作万方 | 1607.56 | 1.35 | 0.44 |
603279 | 景津环保 | 816.58 | 4.29 | 0.43 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼