41家公司获机构调研(附名单)
- 编辑:外汇天眼 -41家公司获机构调研(附名单)
41家公司获机构调研(附名单)到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析41家公司获机构调研(附名单)。 41家公司获机构调研(附名单)
(原标题:41家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研41家公司,仙鹤股份、甘源食品、新雷能等被多家机构扎堆调研。
统计显示,近5个交易日(8月6日至8月12日)两市约41家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对39家公司进行调研,即95.12%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研34家,位列其后;保险公司调研24家,排名第三。
机构调研榜单中,共有19家公司获20家以上机构扎堆调研。仙鹤股份最受关注,参与调研的机构达到116家;甘源食品被115家机构调研,榜单中排名第二;新雷能、双星新材等分别被111家、76家机构调研。
机构调研次数来看,中国黄金机构调研最为密集,共获机构3次调研。金杯电工、涪陵榨菜等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,双星新材近5日净流入资金0.64亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汤臣倍健、福瑞股份等,净流入资金分别为0.41亿元、0.32亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有双星新材、赞宇科技、凯美特气等,涨幅为20.42%、19.29%、10.89%;下跌的有9只,跌幅居前的有正海生物、伊之密、福瑞股份等,跌幅为10.05%、8.83%、3.59%。
机构扎堆股中,有17股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是新乡化纤、科达利,净利润分别增长2491.34%、367.01%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是福瑞股份,预计净利润中值为0.37亿元,同比增幅为145.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 116 | 38.26 | -0.10 | 轻工制造 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 115 | 51.83 | -1.78 | 食品饮料 |
300593 | 新 雷 能 | 1 | 111 | 49.49 | 9.61 | 电气设备 |
002585 | 双星新材 | 1 | 76 | 24.65 | 20.42 | 轻工制造 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 71 | 10.05 | 5.24 | 电子 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 68 | 19.11 | -8.83 | 机械设备 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 67 | 60.10 | -3.30 | 家用电器 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 65 | 7.81 | 7.72 | 化工 |
002415 | 海康威视 | 1 | 62 | 58.60 | -3.04 | 电子 |
600916 | 中国黄金 | 3 | 51 | 15.14 | 7.15 | 轻工制造 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 46 | 13.03 | 10.89 | 化工 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 46 | 15.86 | -3.59 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 44 | 18.49 | 19.29 | 化工 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 43 | 7.69 | 4.20 | 化工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 38 | 29.82 | 4.23 | 食品饮料 |
002850 | 科 达 利 | 1 | 36 | 124.00 | -0.96 | 电气设备 |
300653 | 正海生物 | 2 | 25 | 58.47 | -10.05 | 医药生物 |
300723 | 一 品 红 | 2 | 20 | 34.75 | -1.89 | 医药生物 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 19 | 10.73 | 4.68 | 有色金属 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 19 | 57.49 | 0.16 | 医药生物 |
002010 | 传化智联 | 1 | 12 | 7.96 | 12.75 | 交通运输 |
300705 | 九典制药 | 1 | 12 | 29.43 | 10.22 | 医药生物 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 11 | 11.34 | 22.46 | 医药生物 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 9 | 10.19 | 13.22 | 电气设备 |
600067 | 冠城大通 | 1 | 7 | 4.39 | 20.27 | 房地产 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 6 | 35.79 | 10.26 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 310.30 | -5.32 | 医药生物 |
002421 | 达实智能 | 2 | 6 | 3.87 | 1.57 | 计算机 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 5 | 70.88 | 24.46 | 计算机 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 5 | 79.25 | 5.67 | 电气设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 4 | 28.71 | 0.38 | 食品饮料 |
300459 | 金科文化 | 1 | 4 | 3.16 | 4.29 | 传媒 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 11.65 | -3.08 | 机械设备 |
300629 | 新 劲 刚 | 1 | 2 | 38.43 | 31.34 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 18.82 | 0.80 | 化工 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 37.14 | -3.83 | 化工 |
600727 | 鲁北化工 | 1 | 1 | 9.84 | 9.21 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的41家公司获机构调研(附名单),如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼