今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿
- 编辑:外汇天眼 -今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿
今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿。 今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿元
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至8月6日,今年以来科创板累计有111家公司发行新股,累计募资金额达945.83亿元,单家公司平均募集资金8.52亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有20家,募资金额5亿元至10亿元的有32家,募集资金在5亿元以下的有59家。
和辉光电为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达81.72亿元,募资主要投向第六代AMOLED生产线产能扩充项目,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等;其次是大全能源,募资金额为64.47亿元,募资主要用于年产35000吨多晶硅项目,补充流动资金,年产1000吨高纯半导体材料项目等。募资资金较多的还有天能股份、铁建重工、艾为电子等,分别募资48.73亿元、47.95亿元、32.01亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为24.08元,发行价在50元以上的有10家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是中望软件,发行价为150.50元,极米科技、奥泰生物次之,发行价分别为133.73元、133.67元,发行价较低的有正元地信、和辉光电等,首发价格分别为1.97元、2.65元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在10.93倍至231.51倍之间,平均值39.66倍,中位数26.10倍,发行市盈率最高的是诺禾致源,发行市盈率达231.51倍,相对于行业均值,有21家公司发行市盈率高于行业均值,占比19.27%,低于行业均值的有皓元医药、阳光诺和、和达科技等88家。
科创板聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司,今年已发行的科创板公司覆盖九大领域,属于新一代信息技术的有34家,生物产业、高端装备制造、新材料、节能环保分别有25家、20家、13家、9家公司上榜。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在广东省、江苏省、北京市,分别有20家、20家、11家公司,募资金额排名居前的地区分别是上海市、广东省、浙江省,年内募资金额分别为209.87亿元、126.68亿元、105.67亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价 (元) | 发行市盈率 (倍) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688538 | 和辉光电 | 2021.05.18 | 2.65 | 81.72 | |
688303 | 大全能源 | 2021.07.13 | 21.49 | 39.71 | 64.47 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.05 | 41.79 | 30.98 | 48.73 |
688425 | 铁建重工 | 2021.06.09 | 2.87 | 10.93 | 47.95 |
688798 | 艾为电子 | 2021.08.04 | 76.58 | 141.71 | 32.01 |
688660 | 电气风电 | 2021.05.07 | 5.44 | 23.99 | 29.01 |
688779 | 长远锂科 | 2021.07.30 | 5.65 | 136.31 | 27.25 |
688083 | 中望软件 | 2021.03.02 | 150.50 | 119.49 | 23.31 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.06 | 43.22 | 189.85 | 21.04 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.08 | 12.42 | 23.44 | 20.66 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.15 | 133.67 | 101.92 | 18.05 |
688696 | 极米科技 | 2021.02.19 | 133.73 | 72.81 | 16.72 |
688778 | 厦钨新能 | 2021.07.27 | 24.50 | 25.27 | 15.41 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.15 | 36.35 | 37.34 | 15.01 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.21 | 36.22 | 26.88 | 15.00 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.13 | 69.94 | 96.75 | 14.69 |
688670 | 金迪克 | 2021.07.21 | 55.18 | 31.33 | 12.14 |
688131 | 皓元医药 | 2021.05.28 | 64.99 | 40.73 | 12.09 |
688626 | 翔宇医疗 | 2021.03.19 | 28.82 | 45.15 | 11.53 |
688079 | 美迪凯 | 2021.02.19 | 10.19 | 62.15 | 10.22 |
688667 | 菱电电控 | 2021.03.01 | 75.42 | 26.10 | 9.73 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.04 | 19.31 | 41.47 | 9.04 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.13 | 36.65 | 36.34 | 8.55 |
688499 | 利元亨 | 2021.06.21 | 38.85 | 27.44 | 8.55 |
688076 | 诺泰生物 | 2021.05.10 | 15.57 | 35.13 | 8.30 |
688687 | 凯因科技 | 2021.01.27 | 18.98 | 60.19 | 8.06 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.09 | 35.76 | 45.54 | 7.79 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.03 | 63.70 | 7.64 | |
688385 | 复旦微电 | 2021.07.23 | 6.23 | 127.14 | 7.48 |
688087 | 英科再生 | 2021.06.28 | 21.96 | 23.33 | 7.30 |
688799 | 华纳药厂 | 2021.07.01 | 30.82 | 22.74 | 7.24 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.06 | 15.49 | 91.93 | 7.05 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.18 | 50.05 | 42.50 | 6.81 |
688345 | 博力威 | 2021.06.01 | 25.91 | 22.15 | 6.48 |
688639 | 华恒生物 | 2021.04.12 | 23.16 | 21.21 | 6.25 |
688201 | 信安世纪 | 2021.04.09 | 26.78 | 28.80 | 6.23 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.15 | 33.62 | 19.97 | 6.11 |
688575 | 亚辉龙 | 2021.05.06 | 14.80 | 31.96 | 6.07 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.16 | 36.48 | 44.31 | 5.84 |
688789 | 宏华数科 | 2021.06.29 | 30.28 | 14.48 | 5.75 |
688511 | 天微电子 | 2021.07.20 | 28.09 | 20.59 | 5.62 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.04 | 35.26 | 36.42 | 5.56 |
688625 | 呈和科技 | 2021.05.27 | 16.48 | 19.95 | 5.49 |
688613 | 奥精医疗 | 2021.05.11 | 16.43 | 26.60 | 5.48 |
688355 | 明志科技 | 2021.04.28 | 17.65 | 22.95 | 5.43 |
688621 | 阳光诺和 | 2021.06.09 | 26.89 | 29.72 | 5.38 |
688628 | 优利德 | 2021.01.20 | 19.11 | 39.79 | 5.26 |
688665 | 四方光电 | 2021.01.29 | 29.53 | 36.22 | 5.17 |
688315 | 诺禾致源 | 2021.03.31 | 12.76 | 231.51 | 5.13 |
688607 | 康众医疗 | 2021.01.21 | 23.21 | 58.24 | 5.11 |
688070 | 纵横股份 | 2021.01.29 | 23.16 | 63.92 | 5.07 |
688663 | 新风光 | 2021.04.01 | 14.48 | 20.53 | 5.07 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.19 | 19.58 | 19.51 | 5.00 |
688611 | 杭州柯林 | 2021.03.30 | 33.44 | 19.00 | 4.67 |
688097 | 博众精工 | 2021.04.27 | 11.27 | 15.97 | 4.62 |
688630 | 芯碁微装 | 2021.03.23 | 15.23 | 39.76 | 4.60 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.13 | 14.01 | 36.26 | 4.50 |
688269 | 凯立新材 | 2021.05.28 | 18.94 | 18.01 | 4.42 |
688195 | 腾景科技 | 2021.03.16 | 13.60 | 42.24 | 4.40 |
688191 | 智洋创新 | 2021.03.26 | 11.38 | 22.61 | 4.35 |
688636 | 智明达 | 2021.03.26 | 34.50 | 30.03 | 4.31 |
688676 | 金盘科技 | 2021.02.26 | 10.10 | 21.08 | 4.30 |
688682 | 霍莱沃 | 2021.04.09 | 45.72 | 53.59 | 4.23 |
688793 | 倍轻松 | 2021.07.05 | 27.40 | 26.92 | 4.22 |
688350 | 富淼科技 | 2021.01.19 | 13.58 | 20.14 | 4.15 |
688059 | 华锐精密 | 2021.01.28 | 37.09 | 23.95 | 4.08 |
688800 | 瑞可达 | 2021.07.12 | 15.02 | 24.49 | 4.06 |
688239 | 航宇科技 | 2021.06.23 | 11.48 | 22.86 | 4.02 |
688319 | 欧林生物 | 2021.05.27 | 9.88 | 146.45 | 4.00 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.11 | 3.99 | 17.82 | 3.99 |
688787 | 海天瑞声 | 2021.08.03 | 36.94 | 21.65 | 3.95 |
688216 | 气派科技 | 2021.06.10 | 14.82 | 21.11 | 3.94 |
688148 | N芳源 | 2021.07.28 | 4.58 | 42.23 | 3.66 |
688117 | 圣诺生物 | 2021.05.24 | 17.90 | 27.70 | 3.58 |
688690 | 纳微科技 | 2021.06.11 | 8.07 | 51.04 | 3.55 |
688661 | 和林微纳 | 2021.03.17 | 17.71 | 109.25 | 3.54 |
688683 | 莱尔科技 | 2021.03.30 | 9.51 | 26.28 | 3.53 |
688700 | 东威科技 | 2021.06.03 | 9.41 | 17.55 | 3.46 |
688662 | 富信科技 | 2021.03.23 | 15.61 | 19.11 | 3.44 |
688395 | 正弦电气 | 2021.04.19 | 15.95 | 20.59 | 3.43 |
688509 | 正元地信 | 2021.07.20 | 1.97 | 27.86 | 3.35 |
688296 | 和达科技 | 2021.07.15 | 12.46 | 18.63 | 3.35 |
688328 | 深科达 | 2021.02.25 | 16.49 | 32.00 | 3.34 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.12 | 16.81 | 25.52 | 3.24 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.08 | 10.62 | 24.67 | 3.19 |
688533 | 上声电子 | 2021.04.07 | 7.72 | 15.92 | 3.09 |
688113 | 联测科技 | 2021.04.22 | 19.14 | 17.31 | 3.06 |
688468 | 科美诊断 | 2021.03.29 | 7.15 | 22.77 | 2.93 |
688260 | 昀冢科技 | 2021.03.23 | 9.63 | 22.28 | 2.89 |
688092 | 爱科科技 | 2021.03.10 | 19.11 | 26.78 | 2.83 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.08 | 7.35 | 20.47 | 2.76 |
688323 | 瑞华泰 | 2021.04.19 | 5.97 | 24.38 | 2.69 |
688517 | 金冠电气 | 2021.06.08 | 7.71 | 15.28 | 2.62 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.22 | 6.50 | 19.82 | 2.60 |
688597 | 煜邦电力 | 2021.06.07 | 5.88 | 17.46 | 2.59 |
688217 | 睿昂基因 | 2021.04.30 | 18.42 | 29.89 | 2.56 |
688359 | 三孚新科 | 2021.05.12 | 11.03 | 22.30 | 2.54 |
688718 | 唯赛勃 | 2021.07.16 | 5.85 | 24.63 | 2.54 |
688655 | 迅捷兴 | 2021.04.26 | 7.59 | 20.35 | 2.53 |
688685 | 迈信林 | 2021.04.28 | 9.02 | 22.83 | 2.52 |
688314 | 康拓医疗 | 2021.05.07 | 17.34 | 22.17 | 2.52 |
688565 | 力源科技 | 2021.04.29 | 9.39 | 19.48 | 2.51 |
688226 | 威腾电气 | 2021.06.24 | 6.42 | 23.33 | 2.50 |
688038 | 中科通达 | 2021.07.01 | 8.60 | 22.77 | 2.50 |
688501 | 青达环保 | 2021.07.07 | 10.57 | 24.21 | 2.50 |
688681 | 科汇股份 | 2021.06.02 | 9.56 | 18.91 | 2.50 |
688305 | 科德数控 | 2021.06.30 | 11.03 | 48.77 | 2.50 |
688768 | 容知日新 | 2021.07.14 | 18.23 | 19.92 | 2.50 |
688367 | 工大高科 | 2021.06.17 | 11.53 | 26.21 | 2.50 |
688067 | 爱威科技 | 2021.06.03 | 14.71 | 37.89 | 2.50 |
688071 | 华依科技 | 2021.07.19 | 13.73 | 24.98 | 2.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的今年以来111只科创板新股已发行,共募资945.83亿,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼