北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%
- 编辑:外汇天眼 -北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%
北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%。 北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%
(原标题:北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%)
上证指数昨日上涨0.85%,收报3477.22点。当天,北向资金合计成交1403.42亿元,成交净买入55.46亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2258只个股,环比上一日,增持的有658只,减持的有810只。
截至8月4日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2258只个股,合计持股量968.94亿股,相比上一个交易日,持股总量增加9836.37万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有36只,环比增幅最大的是京运通,陆股通最新持有1205.54万股,持股量环比增幅达160.33%,昨日该股上涨6.74%,全天换手率为5.55%,主力资金净流入1.57亿元;其次是可立克、科蓝软件,陆股通最新持股量分别为92.02万股、191.61万股,环比增幅为158.41%、111.11%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,6只为沪股通标的,30只为深股通标的,其中,创业板有17只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电气设备、计算机、电子行业,上榜个股有6只、5只、5只。
有4股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是图南股份,净利润增长幅度为124.64%。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为2.95亿元,同比增幅为1777.67%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
601908 | 京 运 通 | 1205.54 | 160.32 | 6.73 |
002782 | 可 立 克 | 92.02 | 158.41 | 9.98 |
300663 | 科蓝软件 | 191.61 | 111.11 | 2.04 |
300829 | 金丹科技 | 60.62 | 101.04 | -0.67 |
603121 | 华培动力 | 128.65 | 93.68 | -1.52 |
300443 | 金雷股份 | 81.47 | 93.62 | 4.22 |
002399 | 海 普 瑞 | 1566.62 | 78.89 | 5.95 |
002837 | 英 维 克 | 373.86 | 75.47 | 9.99 |
300855 | 图南股份 | 27.31 | 69.21 | 0.12 |
001896 | 豫能控股 | 83.22 | 66.79 | 0.75 |
301039 | 中集车辆 | 50.07 | 64.28 | 8.14 |
000767 | 晋控电力 | 220.05 | 62.23 | -0.98 |
300590 | 移为通信 | 201.70 | 58.90 | 6.06 |
300900 | 广联航空 | 18.08 | 53.63 | 19.99 |
300613 | 富 瀚 微 | 52.25 | 51.87 | 8.66 |
300767 | 震安科技 | 268.35 | 49.01 | 7.42 |
002703 | 浙江世宝 | 78.91 | 48.59 | 0.56 |
300131 | 英唐智控 | 550.95 | 47.72 | 1.42 |
300118 | 东方日升 | 901.67 | 47.15 | 15.49 |
002993 | 奥海科技 | 25.82 | 44.07 | 2.68 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只,增加比例最多的是云海金属,陆股通最新持股量为5313.66万股,占流通股比例为10.06%,持股占比较上一日增加了0.98%;其次是晶澳科技,持股比例较上一日增加了0.78%;震安科技持股比例较上一日增加0.76%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002182 | 云海金属 | 5313.66 | 10.06 | 0.98 |
002459 | 晶澳科技 | 3256.53 | 5.10 | 0.78 |
300767 | 震安科技 | 268.35 | 2.32 | 0.76 |
600985 | 淮北矿业 | 3636.21 | 3.79 | 0.68 |
002407 | 多 氟 多 | 1463.40 | 2.47 | 0.65 |
002837 | 英 维 克 | 373.86 | 1.48 | 0.64 |
002399 | 海 普 瑞 | 1566.62 | 1.26 | 0.55 |
002531 | 天顺风能 | 9483.24 | 5.36 | 0.55 |
002326 | 永太科技 | 2932.46 | 4.38 | 0.54 |
603121 | 华培动力 | 128.65 | 1.08 | 0.52 |
000829 | 天音控股 | 1928.53 | 1.88 | 0.52 |
000831 | 五矿稀土 | 3079.61 | 3.14 | 0.50 |
300409 | 道氏技术 | 573.77 | 1.71 | 0.48 |
600580 | 卧龙电驱 | 2557.30 | 1.94 | 0.47 |
300456 | 赛微电子 | 1059.50 | 3.10 | 0.43 |
603185 | 上机数控 | 307.50 | 3.89 | 0.41 |
300618 | 寒锐钴业 | 464.28 | 2.09 | 0.40 |
601311 | 骆驼股份 | 5533.86 | 4.93 | 0.40 |
002372 | 伟星新材 | 15927.85 | 11.21 | 0.39 |
002960 | 青鸟消防 | 1744.88 | 10.00 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的北向资金增仓榜:36股持股量环比增加超30%,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼