社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股
- 编辑:外汇天眼 -社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股
社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股。 社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股
(原标题:社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股)
财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身37只个股前十大流通股东榜,新进10只,增持7只。
社保基金最新出现在37只个股前十大流通股东名单中,合计持股量6.76亿股,期末持股市值合计200.46亿元。持股变动显示,不变6只,减持14只,新进10只,增持7只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是华鲁恒升,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一零八组合、社保基金一零六组合、社保基金一一七组合、社保基金一零三组合,分别位列公司第三大、第五大、第六大、第七大流通股东,持股量合计为1.17亿股,占流通股比例为7.21%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是奥特维,持股量占流通股比例为9.91%,其次是捷昌驱动,社保基金持股比例为7.94%,持股比例居前的还有华鲁恒升、中科星图、华正新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有1.75亿股,华鲁恒升、万华化学等紧随其后,持股量分别为1.17亿股、4465.53万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有36家,净利润增幅最高的是和胜股份,公司一季度共实现净利润3634.38万元,同比增幅为1661.82%,净利润同比增幅居前的还有神火股份、华工科技等,净利润分别增长1468.63%、1066.53%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有29只,创业板有4只,科创板有4只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在有色金属、医药生物、化工行业,分别有4只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨5.27%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,共创草坪累计涨幅40.01%,表现最好,和胜股份、中望软件等分别上涨18.72%、18.68%位居其后;跌幅最大的是三人行,累计下跌13.96%。
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 17484.82 | -16.14 | 0.89 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11702.69 | -9.13 | 7.21 | 化工 |
600309 | 万华化学 | 3 | 4465.53 | -9.14 | 3.14 | 化工 |
600438 | 通威股份 | 2 | 3489.08 | 新进 | 0.81 | 电气设备 |
000933 | 神火股份 | 1 | 3120.00 | 119.72 | 1.64 | 有色金属 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 3001.96 | 不变 | 3.17 | 电气设备 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2757.76 | -40.81 | 2.32 | 化工 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 2045.55 | -53.46 | 1.70 | 商业贸易 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 1974.89 | 40.91 | 2.73 | 建筑材料 |
000988 | 华工科技 | 2 | 1844.31 | 新进 | 1.83 | 电子 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1512.97 | 新进 | 1.16 | 交通运输 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1335.32 | -27.45 | 1.89 | 电子 |
603626 | 科森科技 | 1 | 1200.00 | 不变 | 2.49 | 机械设备 |
603583 | 捷昌驱动 | 2 | 1173.44 | -9.86 | 7.94 | 电气设备 |
300160 | 秀强股份 | 1 | 1025.86 | 445.02 | 1.76 | 家用电器 |
001914 | 招商积余 | 1 | 980.00 | -0.01 | 1.47 | 房地产 |
603588 | 高能环境 | 1 | 964.69 | -61.82 | 1.26 | 公用事业 |
002311 | 海大集团 | 1 | 821.64 | -17.05 | 0.50 | 农林牧渔 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 799.99 | 新进 | 0.49 | 有色金属 |
603186 | 华正新材 | 2 | 668.10 | 180.91 | 4.77 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 652.28 | 不变 | 0.72 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 1 | 650.01 | 不变 | 0.79 | 农林牧渔 |
002688 | 金河生物 | 1 | 612.91 | 新进 | 0.98 | 农林牧渔 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 600.00 | -41.95 | 0.69 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 536.31 | 不变 | 1.33 | 化工 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 449.97 | 不变 | 3.09 | 计算机 |
300636 | 同和药业 | 1 | 354.69 | 39.09 | 3.26 | 医药生物 |
688568 | 中科星图 | 1 | 306.76 | 新进 | 6.19 | 计算机 |
000877 | 天山股份 | 1 | 268.32 | -65.69 | 0.30 | 建筑材料 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 239.02 | 新进 | 2.22 | 有色金属 |
688516 | 奥特维 | 2 | 209.33 | 298.96 | 9.91 | 电气设备 |
603129 | 春风动力 | 1 | 163.76 | 新进 | 1.22 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 1 | 64.51 | -42.76 | 3.74 | 传媒 |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 50.76 | -8.14 | 2.26 | 医药生物 |
605099 | 共创草坪 | 1 | 50.00 | 新进 | 1.25 | 轻工制造 |
300841 | 康华生物 | 2 | 30.60 | 104.13 | 2.04 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 1 | 23.79 | 新进 | 1.76 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的社保基金一季度重仓股揭秘:新进10股 增持7股,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼