机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_4
- 编辑:外汇天眼 -机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_4
机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_4到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_4。 机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股
(原标题:机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股)
截至4月18日,共有3453家上市公司公布2020年年度业绩,2121家净利润同比增长、1331家下降,568家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有26家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达618家,增幅在五成以上100%以下的个股为375家。2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普,净利润同比增幅分别为6581.02%、4680.50%、4446.15%。统计显示,2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备,化工,医药生物等行业。自2月19日至4月18日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
49只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自2月19日至4月18日期间的龙虎榜当中,451只个股出现了机构的身影,其中200只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有251只。机构净买入超过亿元的个股达21只,净买入前三名分别是兖州煤业、华菱钢铁、天齐锂业,机构资金流入净额分别是6.03亿元、5.04亿元、4.46亿元。在1019只2020年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自2月19日至4月18日期间机构净买入的共有49只,其中净买入金额最大的个股有:天齐锂业年度净利润增长69.90%,机构净买入4.46亿元;拓邦股份净利润增长61.27%,龙虎榜机构资金净流入1.94亿元;山西汾酒业绩同比增长57.75%,机构净买入1.93亿元。另外,机构青睐的绩优个股自2月19日至4月18日期间市场表现不俗,深圳能源涨幅达59.97%,跑赢大盘67.26%,山东威达上涨41.33%,超过大盘48.63%。
业绩增超五成且2月19日至4月18日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年每股收益\预告中值折算(元) | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 机构净买入(万元) | 自2月19日至4月18日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -1.2200 | 69.90 | 44555.37 | -27.23 |
002139 | 拓邦股份 | 0.5100 | 61.27 | 19429.79 | 14.55 |
600809 | 山西汾酒 | 3.5762 | 57.75 | 19277.85 | -17.18 |
601222 | 林洋能源 | 0.6004 | 50.00 | 18666.25 | -5.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.3384 | 118.50 | 17392.94 | -41.11 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.4700 | 162.27 | 16675.66 | -35.77 |
300458 | 全志科技 | 0.6200 | 52.09 | 14444.33 | 33.84 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.2800 | 82.64 | 11847.37 | -8.82 |
000625 | 长安汽车 | 0.6800 | 225.60 | 9363.76 | -16.61 |
002614 | 奥 佳 华 | 0.7900 | 55.89 | 8759.13 | 22.58 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.4380 | 145.72 | 6318.82 | 8.04 |
000400 | 许继电气 | 0.7101 | 52.16 | 5924.67 | -2.90 |
002026 | 山东威达 | 0.6000 | 315.79 | 5626.94 | 41.33 |
300355 | 蒙草生态 | 0.1463 | 285.00 | 5592.81 | 14.88 |
002184 | 海得控制 | 0.5306 | 142.21 | 5571.62 | -10.20 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.9600 | 528.29 | 3913.48 | 29.19 |
000027 | 深圳能源 | 0.7800 | 134.19 | 3845.12 | 59.97 |
002998 | 优彩资源 | 0.5100 | 54.56 | 3383.35 | 4.39 |
000516 | 国际医学 | 0.0300 | 112.74 | 3303.16 | 28.03 |
600366 | 宁波韵升 | 0.1832 | 575.82 | 3098.95 | 1.82 |
27只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,1019只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月19日至4月18日期间股东增持的共有27只,增持股数达3.00亿股,增持金额达28.89亿元。增持股数最多的个股有:ST庞大年度净利润增长481.89%,增持9897.30万股;中国宝安净利润增长119.76%,股东增持9349.14万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的中国宝安业绩同比增长119.76%,增持金额高达9.38亿元,其次妙可蓝多增持6.73亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,中国宝安增持9349.14万股,占流通A股比例最高,达到3.66%。另外,股东青睐的业绩大增个股自2月19日至4月18日期间市场表现不俗,ST庞大涨幅达38.05%,跑赢大盘45.35%,四川路桥上涨32.75%,超过大盘40.05%。
业绩增幅超五成且2月19日至4月18日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自2月19日至4月18日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 119.75 | 9349.14 | 93799.41 | 3.66 | 6.73 |
600882 | 妙可蓝多 | 238.01 | 1278.11 | 67314.97 | 3.12 | -9.46 |
002384 | 东山精密 | 117.76 | 1378.30 | 30008.94 | 0.99 | -17.81 |
002157 | 正邦科技 | 249.84 | 1612.40 | 26999.71 | 0.70 | -24.44 |
601258 | ST 庞 大 | 481.88 | 9897.30 | 11566.82 | 0.97 | 38.05 |
600039 | 四川路桥 | 76.86 | 1534.46 | 10357.62 | 0.42 | 32.75 |
600888 | 新疆众和 | 149.82 | 1249.01 | 7783.20 | 1.35 | 1.10 |
300307 | 慈星股份 | 51.39 | 780.54 | 6135.04 | 1.01 | -11.44 |
300607 | 拓 斯 达 | 181.39 | 124.29 | 5394.17 | 0.75 | -19.42 |
002123 | 梦网科技 | 143.36 | 251.48 | 4297.44 | 0.38 | -7.58 |
002012 | 凯恩股份 | 99.57 | 646.16 | 4064.35 | 1.39 | 4.49 |
300128 | 锦富技术 | 51.64 | 1066.65 | 3882.61 | 0.98 | -2.88 |
300729 | 乐歌股份 | 249.32 | 92.33 | 3660.73 | 0.70 | -8.76 |
300638 | 广 和 通 | 66.76 | 67.96 | 3580.71 | 0.45 | -1.63 |
300738 | 奥飞数据 | 50.88 | 89.62 | 3487.51 | 0.25 | -2.86 |
002001 | 新 和 成 | 64.59 | 73.06 | 3088.74 | 0.03 | -15.24 |
002490 | 山东墨龙 | 116.39 | 295.49 | 1077.88 | 0.55 | 28.11 |
300824 | 北鼎股份 | 52.56 | 45.01 | 964.92 | 0.83 | 10.87 |
000961 | 中南建设 | 68.14 | 110.04 | 799.99 | 0.03 | -11.87 |
300151 | 昌红科技 | 191.30 | 6.70 | 200.52 | 0.02 | -1.53 |
高管增持11只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在1019只年度业绩增长超过50%的个股中,自2月19日至4月18日期间高管增持的共有11只,增持股数达0.04亿股,增持金额达0.38亿元。增持股数最多的个股有:铁汉生态年度净利润增长105.48%,增持220.00万股;神州泰岳净利润增长123.85%,高管增持61.00万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的宏川智慧业绩同比增长58.98%,增持金额高达0.10亿元,其次铁汉生态增持0.07亿元。而从增持股数占流通A股比例看,铁汉生态增持220.00万股,占流通A股比例最高,达到0.12%。从单个高管增持数据看,铁汉生态王曙光增持的比例最高,增持铁汉生态220.00万股,金额689.60万元,占流通A股比例为0.12%。另外,高管青睐的业绩大增个股自2月19日至4月18日期间市场表现不俗,山东赫达涨幅达14.65%,超大盘21.94%,四川路桥上涨32.75%,超过大盘40.05%。
业绩增幅超五成且2月19日至4月18日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2020年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自2月19日至4月18日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 58.98 | 52.67 | 946.54 | 0.12 | -11.88 |
300197 | 铁汉生态 | 105.48 | 220.00 | 689.60 | 0.12 | 6.41 |
300308 | 中际旭创 | 65.40 | 13.86 | 499.83 | 0.02 | -33.85 |
600446 | 金证股份 | 50.00 | 30.00 | 461.10 | 0.04 | -11.20 |
002258 | 利尔化学 | 96.76 | 18.45 | 452.90 | 0.04 | -24.47 |
300676 | 华大基因 | 652.78 | 4.09 | 449.90 | 0.02 | -15.23 |
300002 | 神州泰岳 | 123.85 | 61.00 | 278.77 | 0.04 | -1.53 |
601615 | 明阳智能 | 92.84 | 0.50 | 11.00 | 0.00 | -27.80 |
002810 | 山东赫达 | 60.02 | 0.04 | 2.52 | 0.00 | 14.65 |
002044 | 美年健康 | 163.93 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | -36.59 |
000702 | 正虹科技 | 258.07 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 2.52 |
注:机构龙虎榜、股东增持、高管增持数据当中已剔除近四个月上市新股。新闻中股东增持类型包括上市公司公告中的二级市场买入、股东增持、间接股东增持等类型。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股_4,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼