南向资金高比例持有港股名单
- 编辑:外汇天眼 -南向资金高比例持有港股名单
南向资金高比例持有港股名单到底是怎么回事,相信很多朋友都想知道,那么今天由外汇天眼小编为您详细分析南向资金高比例持有港股名单。 南向资金高比例持有港股名单
(原标题:南向资金高比例持有港股名单)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.83%,67只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有2330.31亿股,占标的股总股本的比例达8.83%,合计持股市值25963.39亿港元,占标的股总市值的比例为6.57%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有67只,持股比例在10%~20%之间的有92只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有136只,持股比例低于1%的为113只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.14亿股,占港股已发行股份的比例为44.68%,其次是晨鸣纸业、保利物业,持股占比分别为43.42%、42.38%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有53只,占比为79.10%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为33.70%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、13只、8只个股。
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 11445.96 | 44.68 | 2.200 | 3.29 | 能源业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 22944.25 | 43.42 | 7.460 | -6.05 | 原材料业 |
06049 | 保利物业 | 6499.50 | 42.38 | 54.000 | 0.19 | 地产建筑业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 72747.79 | 42.36 | 2.080 | 0.48 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 194517.50 | 41.37 | 2.640 | 2.72 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7973.48 | 40.88 | 4.490 | -1.54 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 22566.74 | 40.87 | 34.600 | -0.29 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 13884.01 | 40.83 | 3.100 | -1.59 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 16388.30 | 40.51 | 3.580 | -0.56 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 40319.04 | 39.25 | 5.040 | -0.40 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 9402.66 | 39.13 | 100.600 | -2.42 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 69448.16 | 38.33 | 8.050 | -4.85 | 能源业 |
02333 | 长城汽车 | 117238.43 | 37.81 | 21.300 | -5.75 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13274.81 | 33.86 | 3.660 | -4.19 | 工业 |
06886 | HTSC | 57440.24 | 33.40 | 11.260 | -2.60 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23291.40 | 32.94 | 1.480 | -1.99 | 地产建筑业 |
02727 | 上海电气 | 94807.70 | 32.41 | 2.950 | -0.34 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 37807.50 | 31.62 | 1.500 | -0.66 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6952.41 | 31.60 | 20.050 | -3.61 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 53296.47 | 31.31 | 10.840 | -1.28 | 金融业 |
00861 | 神州控股 | 51819.97 | 30.97 | 5.410 | -1.28 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 31359.90 | 30.32 | 29.300 | -2.17 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2586063.09 | 29.79 | 5.400 | -2.00 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7417.02 | 29.66 | 8.070 | -1.47 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 5870.66 | 29.32 | 5.300 | -3.81 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 97034.95 | 28.72 | 14.620 | -1.88 | 能源业 |
01558 | 东阳光药 | 18664.60 | 28.54 | 8.820 | -3.29 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 78108.97 | 28.14 | 32.050 | -3.61 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 95102.02 | 27.88 | 7.060 | -1.40 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 34901.05 | 27.67 | 9.740 | -2.11 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 6000.60 | 27.67 | 1.510 | -3.21 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 158657.78 | 27.65 | 10.700 | -4.29 | 原材料业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13961.22 | 27.61 | 44.850 | -3.65 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 39242.00 | 27.40 | 1.560 | -1.89 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 105683.78 | 27.31 | 10.680 | -3.61 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 118808.96 | 27.17 | 3.490 | -1.41 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 300684.80 | 26.92 | 1.860 | -1.06 | 公用事业 |
01288 | 农业银行 | 818949.80 | 26.64 | 3.150 | -3.08 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23782.60 | 26.55 | 1.900 | 1.06 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 103153.60 | 26.43 | 4.400 | -10.57 | 必需性消费 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12670.60 | 25.69 | 5.020 | -1.38 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 11348.80 | 25.63 | 3.670 | -0.54 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 34829.00 | 25.36 | 51.600 | -1.43 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 19141.06 | 25.33 | 20.600 | -2.83 | 资讯科技业 |
01999 | 敏华控股 | 99749.28 | 25.20 | 16.280 | -0.61 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 110179.70 | 24.92 | 3.880 | -0.26 | 地产建筑业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 62563.06 | 24.88 | 3.580 | -0.56 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 49898.87 | 24.02 | 5.030 | -0.79 | 地产建筑业 |
01533 | 庄园牧场 | 840.15 | 23.91 | 5.850 | -0.85 | 必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 331173.38 | 23.86 | 2.680 | -1.47 | 电讯业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5757.60 | 23.78 | 4.230 | 2.17 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 206650.50 | 23.67 | 2.500 | -0.79 | 金融业 |
03898 | 中车时代电气 | 12905.29 | 23.57 | 33.200 | -1.04 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 86647.34 | 23.46 | 4.590 | -0.65 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 5685.83 | 23.37 | 11.480 | -6.51 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 44265.30 | 22.99 | 6.880 | -5.36 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 51694.11 | 22.70 | 17.100 | -5.73 | 非必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 67576.40 | 22.56 | 2.240 | -2.61 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 28478.84 | 22.33 | 10.320 | -2.64 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 49552.35 | 21.74 | 15.580 | -0.51 | 金融业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 541546.98 | 21.60 | 2.110 | -10.97 | 工业 |
01072 | 东方电气 | 7333.22 | 21.56 | 7.660 | 1.06 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 15980.43 | 21.54 | 4.870 | -2.21 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 39838.51 | 20.92 | 16.980 | -2.30 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15270.40 | 20.42 | 7.420 | -0.54 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 74773.30 | 20.33 | 1.290 | -1.53 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 50907.38 | 20.28 | 15.560 | -2.14 | 医疗保健业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 37698.50 | 19.83 | 8.480 | -2.53 | 能源业 |
01359 | 中国信达 | 266051.53 | 19.60 | 1.620 | 0.00 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 55600.80 | 19.36 | 1.830 | -2.14 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 152137.76 | 19.25 | 25.900 | -2.08 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 8375.90 | 18.94 | 5.140 | 0.98 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20508.30 | 18.89 | 16.800 | -3.67 | 非必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 278843.72 | 18.73 | 3.830 | -1.79 | 金融业 |
01919 | 中远海控 | 48109.38 | 18.63 | 10.020 | -2.72 | 工业 |
06196 | 郑州银行 | 31006.99 | 18.56 | 2.070 | -1.43 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 9984.20 | 18.54 | 1.190 | -4.03 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 15774.19 | 18.36 | 16.120 | -0.98 | 原材料业 |
02611 | 国泰君安 | 25459.50 | 18.28 | 10.900 | -0.73 | 金融业 |
01773 | 天立教育 | 37923.92 | 17.50 | 8.650 | -1.14 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 31875.70 | 17.32 | 2.770 | 3.36 | 公用事业 |
00268 | 金蝶国际 | 59630.82 | 17.18 | 26.700 | -0.74 | 资讯科技业 |
01508 | 中国再保险 | 114405.20 | 17.12 | 0.850 | -1.16 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 87952.10 | 17.04 | 0.860 | -1.15 | 工业 |
06169 | 宇华教育 | 57177.63 | 17.03 | 6.360 | -1.09 | 非必需性消费 |
01138 | 中远海能 | 21861.20 | 16.86 | 3.440 | -1.15 | 工业 |
01918 | 融创中国 | 77976.88 | 16.71 | 33.850 | -0.15 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 50894.09 | 16.42 | 7.150 | -1.65 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 39120.03 | 16.41 | 8.370 | -3.13 | 必需性消费 |
06806 | 申万宏源 | 40624.00 | 16.21 | 2.110 | -3.21 | 金融业 |
01635 | 大众公用 | 8619.90 | 16.14 | 2.160 | -0.92 | 公用事业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10523.56 | 16.05 | 70.400 | 0.00 | 必需性消费 |
01117 | 现代牧业 | 113695.38 | 15.98 | 2.290 | -4.18 | 必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 73597.80 | 15.90 | 3.460 | -4.16 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 7158.27 | 15.90 | 22.950 | -6.90 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 23127.55 | 15.88 | 77.500 | -5.08 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 71724.84 | 15.85 | 13.980 | 1.01 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 130965.19 | 15.73 | 4.840 | -1.83 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 30837.50 | 15.66 | 3.330 | 1.22 | 资讯科技业 |
01765 | 希望教育 | 124833.52 | 15.65 | 2.830 | -0.70 | 非必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 6854.30 | 15.09 | 57.900 | -4.30 | 资讯科技业 |
00354 | 中国软件国际 | 43762.43 | 15.06 | 7.760 | -2.02 | 资讯科技业 |
01282 | 宝新金融 | 473085.60 | 15.06 | 0.295 | 0.00 | 金融业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16472.93 | 15.01 | 191.400 | -2.25 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 48317.81 | 14.88 | 61.700 | -1.28 | 必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 28148.67 | 14.86 | 32.200 | -2.57 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 34747.25 | 14.85 | 1.750 | -1.13 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 16413.00 | 14.57 | 15.400 | -0.26 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 50267.94 | 14.37 | 1.860 | -2.62 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 46704.15 | 14.20 | 5.800 | -0.68 | 地产建筑业 |
01060 | 阿里影业 | 380206.86 | 14.16 | 1.020 | -1.92 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 26627.95 | 14.07 | 6.200 | -1.90 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 49819.30 | 14.06 | 5.070 | -0.98 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 9799.50 | 13.91 | 6.840 | -2.98 | 金融业 |
06690 | 海尔智家 | 38204.73 | 13.88 | 31.850 | 0.95 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 14434.12 | 13.77 | 98.200 | -3.44 | 必需性消费 |
00694 | 北京首都机场股份 | 25654.01 | 13.64 | 6.580 | -1.05 | 非必需性消费 |
00493 | 国美零售 | 322224.30 | 13.51 | 1.620 | -1.22 | 非必需性消费 |
01797 | 新东方在线 | 13471.70 | 13.47 | 19.360 | -1.43 | 非必需性消费 |
00966 | 中国太平 | 48112.98 | 13.38 | 16.080 | -2.90 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 30891.74 | 13.31 | 7.510 | -1.18 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 23984.89 | 13.22 | 43.100 | -3.04 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 22269.60 | 13.20 | 10.100 | -0.20 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 25819.40 | 13.20 | 13.860 | -4.68 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 588229.31 | 13.16 | 8.360 | -4.68 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 32608.35 | 13.06 | 11.780 | -0.17 | 地产建筑业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 7893.08 | 12.76 | 50.050 | -3.38 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 39428.86 | 12.68 | 7.900 | -2.59 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 315836.41 | 12.52 | 26.250 | 0.19 | 资讯科技业 |
09922 | 九毛九 | 17963.47 | 12.34 | 29.350 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 3037.95 | 12.02 | 32.350 | -7.31 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 60531.57 | 12.01 | 4.600 | -0.65 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 11038.92 | 12.00 | 15.040 | 0.00 | 医疗保健业 |
00826 | 天工国际 | 31069.16 | 11.97 | 3.900 | -3.94 | 原材料业 |
00656 | 复星国际 | 100418.02 | 11.93 | 11.000 | -1.26 | 综合企业 |
01668 | 华南城 | 96001.53 | 11.85 | 0.910 | -1.09 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 24382.18 | 11.83 | 12.760 | -0.47 | 工业 |
01513 | 丽珠医药 | 3774.55 | 11.79 | 32.250 | 6.09 | 医疗保健业 |
00535 | 金地商置 | 190330.42 | 11.53 | 1.230 | -1.60 | 地产建筑业 |
00939 | 建设银行 | 2773053.86 | 11.52 | 6.460 | -2.12 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 1524.95 | 11.37 | 128.600 | -0.31 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 14792.68 | 11.37 | 42.550 | -3.19 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 70371.10 | 11.32 | 5.190 | 1.76 | 工业 |
00189 | 东岳集团 | 23599.94 | 11.17 | 6.700 | 2.29 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 9135.60 | 11.00 | 1.440 | -2.70 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 47074.40 | 10.97 | 1.990 | 0.51 | 公用事业 |
02233 | 西部水泥 | 59520.80 | 10.94 | 1.310 | 0.00 | 地产建筑业 |
01958 | 北京汽车 | 26673.05 | 10.58 | 2.810 | 0.72 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 64973.89 | 10.57 | 5.180 | 1.37 | 公用事业 |
01898 | 中煤能源 | 43189.61 | 10.51 | 3.350 | -2.62 | 能源业 |
03933 | 联邦制药 | 19098.85 | 10.37 | 6.020 | -3.37 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 404.06 | 10.24 | 56.250 | -0.35 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 37512.39 | 10.23 | 2.430 | -3.19 | 地产建筑业 |
00855 | 中国水务 | 16151.60 | 10.19 | 6.410 | 1.75 | 公用事业 |
02869 | 绿城服务 | 32740.06 | 10.15 | 8.560 | 1.42 | 地产建筑业 |
02001 | 新高教集团 | 16012.10 | 10.09 | 4.510 | -1.10 | 非必需性消费 |
02005 | 石四药集团 | 30555.20 | 10.08 | 4.420 | -1.78 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 34452.28 | 10.05 | 4.900 | 0.00 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 42170.90 | 10.02 | 4.140 | -0.72 | 地产建筑业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
以上就是外汇天眼为您介绍的南向资金高比例持有港股名单,如果你想了解更多外汇资讯、外汇热点,来外汇天眼